东风天锦10方吸污车
- 箱体容积:10方方
- 排放标准:国五
- 底座品牌: 东风
- 上户吨位:6800吨
- 外形尺寸:7400×2490×3380
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 吸污车 | 吸污车厂家地址 | 湖北随州 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.92 |
额定载质量(Kg) | 6800 | 外形尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7400×2490×3380 |
整备质量(Kg) | 8805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2170 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 98 |
备注 | 1、有效容积:8.92立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)/轴距/整车长的对应关系为(mm):4300×1700/(4500,4200,3800)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
湖北康牧专用汽车装备有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16023341号