东风多利卡2方清洗吸污车
- 箱体容积:1.60方
- 排放标准:国五
- 底座品牌: 东风
- 上户吨位:1535吨
- 外形尺寸:5995×2050×2350
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
东风多利卡3308,
双层直通大梁,
万里扬5档变速箱,
原厂空调中控锁电动窗,
高端大气,工程黄,温莎白可选。
多利卡双层车架D6:D28D11-5DA发动机,黄金动力!
东风多利卡3308轴距,玉柴(YC4FA115-50)发动机,190mm双层直通大梁,700R16钢丝胎,标准动力转向、原厂空调、电动窗、中控锁,5档变速箱,工程黄,温莎白,悦动红可选。
多利卡双层车架D6:万里扬5档变速箱,适配取力器品牌广泛。
东风多利卡2方清洗吸污车选用这款底盘最适合了,可上蓝牌,在市区当小车一样行驶。东风多利卡2方清洗吸污车
【整车技术参数】
产品名称 | 清洗吸污车 | 生产厂家地址 | 湖北随州 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.60 |
额定载质量(Kg) | 1535 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2350 |
整备质量(Kg) | 2830 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1047 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐体总长(mm):3450,其中前部(mm):1150用于安装高压泵,水罐罐体有效容积:1.60立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1100×1700×1200;吸污罐罐体有效容积:1.78立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1200×1700×1200;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护为裙板结构,故可豁免,后部离地高度(mm):400;随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 4B2-115C50 D28D11-5DA |
东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2545 2771 |
75 85 85 |
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
湖北康牧专用汽车装备有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16023341号