大运奥普力3.7方清洗吸污车
- 箱体容积:3.7方
- 排放标准:国五
- 底座品牌: 东风
- 上户吨位:2805,2870吨
- 外形尺寸:5990,6290×2100×2700
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | SCS5080GQWCGC |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 3.68 |
额定载质量(Kg) | 2805,2870 | 外形尺寸(mm) | 5990,6290×2100×2700 |
整备质量(Kg) | 5280 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1540,1150/1590 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 罐体有效容积3.68立方米,罐体外形尺寸:直线段长3100mm,直径1200mm.侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装驾驶室,罐体颜色可变化;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3300,3550,3900 | ||
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1590,1665,1740,1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540,1640,1650,1700 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 |
125 97 95 85 118 95 115 110 |
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
湖北康牧专用汽车装备有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16023341号