东风多利卡4方吸污车
- 箱体容积:4方
- 排放标准:国五
- 底座品牌: 东风
- 上户吨位:4吨
- 外形尺寸:5995×2000×2450
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 吸污车 | 吸污车厂家地址 | 湖北随州 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.65 |
额定载质量(Kg) | 3450,3130 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整备质量(Kg) | 3780,4100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:3.65立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
湖北康牧专用汽车装备有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16023341号